| Individuel | 1700€ | |||
| Couple | 2780€ | |||
| Etudiant | 490€ | |||
|
Emplacement bas "chariot" (alimentation électrique) |
230€ |
|||
|
Emplacement haut "chariot" (alimentation électrique) |
110€ | |||
|
Emplacement casier vestiaires |
120€ | |||
|
Emplacement local caddy haut |
20€ | |||
|
Emplacement local caddy bas |
40€ | |||
|
Frais de dossier pour règlement échelonné |
35€ | |||
| Individuel | 1510€ | |||
| Couple | 2450€ | |||
| Abonnement individuel* | Part 2026 | Part 2027 | |||
| Juin 2026 à Décembre 2027 | 1015€ | 1700€ | |||
| Juillet 2026 à Décembre 2027 | 870€ | 1700€ | |||
| Août 2026 à Décembre 2027 | 725€ | 1700€ | |||
| Septembre 2026 à Décembre 2027 | 580€ | 1700€ | |||
| Octobre 2026 à Décembre 2027 | 435€ | 1700€ | |||
| Novembre 2026 à Décembre 2027 | 290€ | 1700€ | |||
*Cette formule vous engage jusqu'en décembre 2027
| Abonnement couple* | Part 2026 | Part 2027 | |||
| Juin 2026 à Décembre 2027 | 1645€ | 2780€ | |||
| Juillet 2026 à Décembre 2027 | 1410€ | 2780€ | |||
| Août 2026 à Décembre 2027 | 1175€ | 2780€ | |||
| Septembre 2026 à Décembre 2027 | 940€ | 2780€ | |||
| Octobre 2026 à Décembre 2027 | 705€ | 2780€ | |||
| Novembre 2026 à Décembre 2027 | 470€ | 2780€ | |||
*Cette formule vous engage jusqu'en décembre 2027
|
Individuel |
700€ |
|||
|
Frais de dossier pour règlement échelonné |
35€ | |||