Revenir à la liste
March 24, 2022 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...


Results Brut - Séniors Messieurs
# Prénom / Nom Fiche de score Idx. T1T2Total
1er Didier CLERGET Voir la fiche 0.3 75 73 148
2e Graham TAYLOR Voir la fiche 1.7 74 76 150
3e Ronan GOASGUEN Voir la fiche 1.9 75 80 155
4e Nicolas BASTERE Voir la fiche 1.6 77 79 156
5e Yann CERVERA Voir la fiche 4.5 79 79 158
6e Nicolas PIQUOT Voir la fiche 2.0 78 80 158
7e Emmanuel SOURON Voir la fiche 7.7 81 78 159
8e Philippe CAUDAL Voir la fiche 6.0 81 80 161
9e Alain LABAQUERE Voir la fiche 7.5 80 81 161
10e Thierry CARRIL Voir la fiche 5.4 77 84 161
11e Julien MICHEL Voir la fiche 7.9 76 86 162
12e Bruno LE LAN Voir la fiche 6.4 84 80 164
13e Matthieu HUET DE GUERVILLE Voir la fiche 5.1 82 82 164
14e Michel POUCHOULIN Voir la fiche 4.8 81 83 164
15e Marc HEVIA Voir la fiche 9.4 88 77 165
16e Thierry MARTIN Voir la fiche 7.0 86 79 165
17e Stéphane BENOIST Voir la fiche 5.4 81 85 166
18e Bernard PETITPAS Voir la fiche 6.4 92 75 167
19e Ludovic JULIENNE Voir la fiche 7.5 84 83 167
20e Pascal SECHE Voir la fiche 12.1 83 84 167
21e Paul NEVILLE Voir la fiche 7.2 88 80 168
22e Jean-Claude BOREL Voir la fiche 4.3 87 82 169
23e Magathe DIOP Voir la fiche 4.4 84 85 169
24e Gilles GAVARD Voir la fiche 6.9 79 90 169
25e Roland SALAUN Voir la fiche 9.1 83 87 170
26e Guillaume DEBROISE Voir la fiche 3.9 82 88 170
27e Christophe GARDEBOIS Voir la fiche 8.0 88 83 171
28e Laurent GAMBIRASIO Voir la fiche 7.4 85 86 171
29e Rudy SAUVAGE Voir la fiche 6.8 84 88 172
30e Jean Michel LALIARD Voir la fiche 6.7 86 87 173
31e Olivier CLAYETTE Voir la fiche 10.6 84 89 173
32e Jean Marc PONS Voir la fiche 6.6 90 84 174
33e Arnaud FOUCHET Voir la fiche 7.4 88 86 174
34e Michel DUVERGE Voir la fiche 5.8 81 93 174
35e Guillaume BAZALGETTE Voir la fiche 11.7 88 87 175
36e Hervé FONTAINE Voir la fiche 11.0 82 93 175
37e Philippe HUI Voir la fiche 11.4 92 84 176
38e Patrice DE ALMEIDA Voir la fiche 9.0 89 87 176
39e Bertrand GIRAUDET Voir la fiche 10.7 88 88 176
40e Thierry LE ROY Voir la fiche 9.6 93 84 177
41e Jean.Luc PATROU Voir la fiche 15.5 91 86 177
42e Laurent CARIOU Voir la fiche 10.6 89 88 177
43e Thierry LE NOACH Voir la fiche 9.3 88 89 177
44e Philippe MARTIN Voir la fiche 6.1 86 91 177
45e Jean-Yves MULOT Voir la fiche 8.8 85 92 177
46e David CHEMLA Voir la fiche 11.1 86 92 178
47e Jerome POUSSINES Voir la fiche 9.7 90 89 179
48e Sébastien VINET Voir la fiche 10.8 88 91 179
49e Franck BUTON Voir la fiche 7.7 92 88 180
50e Hervé CAVELAN Voir la fiche 10.8 88 92 180
51e Jean-Louis LACOMBE Voir la fiche 5.7 94 87 181
52e Jean PINCEMIN Voir la fiche 8.9 90 92 182
53e Philippe GILLES Voir la fiche 14.3 87 95 182
54e Philippe ZAKRAJSEK Voir la fiche 11.5 86 96 182
55e Marc COADER Voir la fiche 9.2 90 94 184
56e Laurent FERANDIER Voir la fiche 11.6 95 90 185
57e Philippe BELLEVILLE Voir la fiche 10.6 91 94 185
58e Christophe BLANCHARD Voir la fiche 10.2 87 98 185
59e Eric LANDREAU Voir la fiche 10.1 90 96 186
60e Jean-François LEFEBVRE Voir la fiche 12.4 92 95 187
61e Pascal JACQUENOUD Voir la fiche 9.2 92 96 188
62e Henri MASSIOT Voir la fiche 11.0 100 91 191
63e Fabrice LEONE Voir la fiche 6.4 81 81
64e Laurent SOMBRET Voir la fiche 7.9 0 0

Photos